Cena CO2

Precios de CO2

Cena CO2 2022

EUA spot EUA Dec22 EUA Dec23 UKA spot UKA Dec22 Corsia Pilot N-Geo
Średnia roku 80,81 € 81,24 € 83,71 € - 79,06 £ 4,79 $ 9,47 $
styczeń 84,21 € 84,59 € 85,40 € - 76,80 £ 7,76 $ 15,04 $
luty 90,71 € 91,18 € 92,57 € - 84,85 £ 7,17 $ 14,40 $
marzec 74,68 € 75,02 € 76,38 € - 75,90 £ 5,83 $ 10,30 $
kwiecień 81,00 € 81,28 € 83,37 € - 77,90 £ 5,97 $ 11,06 $
maj 85,38 € 85,78 € 88,70 € - 83,85 £ 5,15 $ 10,77 $
czerwiec 83,74 € 84,14 € 87,13 € - 82,01 £ 4,45 $ 9,74 $
lipiec 81,33 € 81,71 € 84,34 € - 80,93 £ 3,68 $ 7,92 $
sierpień 87,32 € 87,74 € 90,43 € - 89,12 £ 3,84 $ 8,31 $
wrzesień 70,01 € 70,40 € 73,29 € - 79,41 £ 4,13 $ 8,98 $
październik 70,23 € 70,49 € 73,25 € - 72,96 £ 3,59 $ 7,51 $
listopad 76,07 € 76,26 € 79,42 € - 70,50 £ 3,31 $ 5,67 $
grudzień 85,91 € 87,18 € 90,94 € - 74,26 £ 2,93 $ 4,43 $
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2022 Sprawdź tabelę notowań Los precios hacen referencia al contrato continuation.