Cena CO2 2019
EUA spot | EUA Dec19 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | 25,13 € | 24,92 € | - | 0,22 € |
styczeń | - | 23,43 € | - | 0,25 € |
luty | - | 21,12 € | - | 0,25 € |
marzec | - | 22,06 € | - | 0,23 € |
kwiecień | - | 25,80 € | - | 0,23 € |
maj | - | 25,60 € | - | 0,22 € |
czerwiec | - | 25,24 € | - | 0,21 € |
lipiec | - | 27,98 € | - | 0,22 € |
sierpień | 25,89 € | 26,96 € | - | 0,21 € |
wrzesień | 25,75 € | 25,75 € | - | 0,21 € |
październik | 24,72 € | 24,73 € | - | 0,20 € |
listopad | 24,55 € | 24,56 € | - | 0,19 € |
grudzień | 25,20 € | 25,36 € | - | 0,23 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2019
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.