Cena CO2 2016
EUA spot | EUA Dec16 | UKA spot | UKA Dec16 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 5,36 € | - | - | 0,38 € |
styczeń | - | 6,86 € | - | - | 0,44 € |
luty | - | 5,17 € | - | - | 0,39 € |
marzec | - | 4,95 € | - | - | 0,39 € |
kwiecień | - | 5,70 € | - | - | 0,42 € |
maj | - | 5,98 € | - | - | 0,42 € |
czerwiec | - | 5,62 € | - | - | 0,39 € |
lipiec | - | 4,65 € | - | - | 0,40 € |
sierpień | - | 4,70 € | - | - | 0,41 € |
wrzesień | - | 4,32 € | - | - | 0,38 € |
październik | - | 5,70 € | - | - | 0,37 € |
listopad | - | 5,64 € | - | - | 0,33 € |
grudzień | - | 5,22 € | - | - | 0,29 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2016
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.