Cena CO2 2015
EUA spot | EUA Dec15 | UKA spot | UKA Dec15 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 7,72 € | - | - | 0,39 € |
styczeń | - | 7,06 € | - | - | 0,03 € |
luty | - | 7,33 € | - | - | 0,03 € |
marzec | - | 6,85 € | - | - | 0,02 € |
kwiecień | - | 7,13 € | - | - | 0,50 € |
maj | - | 7,48 € | - | - | 0,45 € |
czerwiec | - | 7,50 € | - | - | 0,41 € |
lipiec | - | 7,76 € | - | - | 0,46 € |
sierpień | - | 8,11 € | - | - | 0,49 € |
wrzesień | - | 8,13 € | - | - | 0,51 € |
październik | - | 8,40 € | - | - | 0,60 € |
listopad | - | 8,51 € | - | - | 0,64 € |
grudzień | - | 8,32 € | - | - | 0,54 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2015
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.