Cena CO2 2013
EUA spot | EUA Dec13 | UKA spot | UKA Dec13 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 4,52 € | - | - | 0,44 € |
styczeń | - | 5,36 € | - | - | 0,19 € |
luty | - | 4,71 € | - | - | 0,15 € |
marzec | - | 4,18 € | - | - | 0,17 € |
kwiecień | - | 3,94 € | - | - | 0,20 € |
maj | - | 3,56 € | - | - | 0,85 € |
czerwiec | - | 4,29 € | - | - | 0,44 € |
lipiec | - | 4,25 € | - | - | 0,53 € |
sierpień | - | 4,44 € | - | - | 0,62 € |
wrzesień | - | 5,25 € | - | - | 0,65 € |
październik | - | 4,93 € | - | - | 0,61 € |
listopad | - | 4,54 € | - | - | 0,42 € |
grudzień | - | 4,85 € | - | - | 0,36 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2013
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.