Cena CO2 2011
EUA spot | EUA Dec11 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 13,25 € | - | 10,05 € |
styczeń | - | 14,54 € | - | 11,46 € |
luty | - | 14,98 € | - | 11,78 € |
marzec | - | 16,49 € | - | 12,77 € |
kwiecień | - | 16,96 € | - | 13,52 € |
maj | - | 16,78 € | - | 13,04 € |
czerwiec | - | 15,37 € | - | 12,21 € |
lipiec | - | 12,70 € | - | 10,24 € |
sierpień | - | 12,30 € | - | 8,62 € |
wrzesień | - | 11,80 € | - | 8,32 € |
październik | - | 10,36 € | - | 7,29 € |
listopad | - | 9,26 € | - | 6,42 € |
grudzień | - | 7,54 € | - | 5,24 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2011
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.