Cena CO2 2010
EUA spot | EUA Dec10 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 14,47 € | - | 12,51 € |
styczeń | - | 13,19 € | - | 11,65 € |
luty | - | 13,04 € | - | 11,65 € |
marzec | - | 13,05 € | - | 11,74 € |
kwiecień | - | 14,35 € | - | 12,87 € |
maj | - | 15,48 € | - | 13,20 € |
czerwiec | - | 15,48 € | - | 13,00 € |
lipiec | - | 14,34 € | - | 12,11 € |
sierpień | - | 14,73 € | - | 12,81 € |
wrzesień | - | 15,39 € | - | 13,77 € |
październik | - | 15,30 € | - | 13,40 € |
listopad | - | 14,79 € | - | 12,28 € |
grudzień | - | 14,36 € | - | 11,78 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2010
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.