Cena CO2 2009
EUA spot | EUA Dec09 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 13,36 € | - | 12,23 € |
styczeń | - | 13,14 € | - | - |
luty | - | 9,71 € | - | - |
marzec | - | 11,56 € | - | 10,52 € |
kwiecień | - | 13,32 € | - | 10,98 € |
maj | - | 14,88 € | - | 12,20 € |
czerwiec | - | 13,48 € | - | 11,59 € |
lipiec | - | 13,90 € | - | 12,45 € |
sierpień | - | 14,72 € | - | 13,01 € |
wrzesień | - | 14,20 € | - | 12,82 € |
październik | - | 14,10 € | - | 13,19 € |
listopad | - | 13,54 € | - | 12,74 € |
grudzień | - | 13,56 € | - | 12,17 € |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2009
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.