Cena CO2 2008
EUA spot | EUA Dec08 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 22,38 € | - | - |
styczeń | - | 21,97 € | - | - |
luty | - | 20,65 € | - | - |
marzec | - | 21,77 € | - | - |
kwiecień | - | 24,28 € | - | - |
maj | - | 25,37 € | - | - |
czerwiec | - | 27,39 € | - | - |
lipiec | - | 25,72 € | - | - |
sierpień | - | 23,52 € | - | - |
wrzesień | - | 23,95 € | - | - |
październik | - | 21,07 € | - | - |
listopad | - | 17,07 € | - | - |
grudzień | - | 15,31 € | - | - |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2008
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.