Cena CO2 2007
EUA spot | EUA Dec07 | UKA spot | UKA Dec07 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 1,36 € | - | - | - |
styczeń | - | 3,85 € | - | - | - |
luty | - | 1,28 € | - | - | - |
marzec | - | 1,14 € | - | - | - |
kwiecień | - | 0,72 € | - | - | - |
maj | - | 0,36 € | - | - | - |
czerwiec | - | 0,19 € | - | - | - |
lipiec | - | 0,13 € | - | - | - |
sierpień | - | 0,10 € | - | - | - |
wrzesień | - | 0,08 € | - | - | - |
październik | - | 0,07 € | - | - | - |
listopad | - | 0,08 € | - | - | - |
grudzień | - | 9,34 € | - | - | - |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2007
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.