Cena CO2 2006
EUA spot | EUA Dec06 | UKA spot | UKA Dec06 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 17,64 € | - | - | - |
styczeń | - | 24,70 € | - | - | - |
luty | - | 26,88 € | - | - | - |
marzec | - | 27,07 € | - | - | - |
kwiecień | - | 27,18 € | - | - | - |
maj | - | 15,09 € | - | - | - |
czerwiec | - | 15,31 € | - | - | - |
lipiec | - | 16,55 € | - | - | - |
sierpień | - | 16,08 € | - | - | - |
wrzesień | - | 15,05 € | - | - | - |
październik | - | 12,26 € | - | - | - |
listopad | - | 9,14 € | - | - | - |
grudzień | - | 6,84 € | - | - | - |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2006
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.