Cena CO2 2005
EUA spot | EUA Dec05 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Średnia roku | - | 21,59 € | - | - |
kwiecień | - | 16,69 € | - | - |
maj | - | 17,60 € | - | - |
czerwiec | - | 21,28 € | - | - |
lipiec | - | 24,60 € | - | - |
sierpień | - | 22,05 € | - | - |
wrzesień | - | 22,80 € | - | - |
październik | - | 22,65 € | - | - |
listopad | - | 21,54 € | - | - |
grudzień | - | 21,33 € | - | - |
Ściągnij archiwum Tabeli Cenowych 2005
Sprawdź tabelę notowań
Los precios hacen referencia al contrato continuation.