Prezzi CO2 2019
EUA spot | EUA Dec19 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Media annuale | 25.13 € | 24.92 € | - | 0.22 € |
gennaio | - | 23.43 € | - | 0.25 € |
febbraio | - | 21.12 € | - | 0.25 € |
marzo | - | 22.06 € | - | 0.23 € |
aprile | - | 25.80 € | - | 0.23 € |
maggio | - | 25.60 € | - | 0.22 € |
giugno | - | 25.24 € | - | 0.21 € |
luglio | - | 27.98 € | - | 0.22 € |
agosto | 25.89 € | 26.96 € | - | 0.21 € |
settembre | 25.75 € | 25.75 € | - | 0.21 € |
ottobre | 24.72 € | 24.73 € | - | 0.20 € |
novembre | 24.55 € | 24.56 € | - | 0.19 € |
dicembre | 25.20 € | 25.36 € | - | 0.23 € |
Scarica la cronologia dei prezzi 2019
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.