Prezzi CO2 2018
EUA spot | EUA Dec18 | UKA spot | UKA Dec18 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 15.96 € | - | - | 0.24 € |
gennaio | - | 8.37 € | - | - | 0.17 € |
febbraio | - | 9.50 € | - | - | 0.18 € |
marzo | - | 11.57 € | - | - | 0.19 € |
aprile | - | 13.39 € | - | - | 0.20 € |
maggio | - | 14.82 € | - | - | 0.21 € |
giugno | - | 15.19 € | - | - | 0.23 € |
luglio | - | 16.39 € | - | - | 0.30 € |
agosto | - | 18.93 € | - | - | 0.29 € |
settembre | - | 21.47 € | - | - | 0.29 € |
ottobre | - | 19.58 € | - | - | 0.28 € |
novembre | - | 19.22 € | - | - | 0.27 € |
dicembre | - | 22.87 € | - | - | 0.25 € |
Scarica la cronologia dei prezzi 2018
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.