Prezzi CO2 2016
EUA spot | EUA Dec16 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 5.36 € | - | 0.38 € |
gennaio | - | 6.86 € | - | 0.44 € |
febbraio | - | 5.17 € | - | 0.39 € |
marzo | - | 4.95 € | - | 0.39 € |
aprile | - | 5.70 € | - | 0.42 € |
maggio | - | 5.98 € | - | 0.42 € |
giugno | - | 5.62 € | - | 0.39 € |
luglio | - | 4.65 € | - | 0.40 € |
agosto | - | 4.70 € | - | 0.41 € |
settembre | - | 4.32 € | - | 0.38 € |
ottobre | - | 5.70 € | - | 0.37 € |
novembre | - | 5.64 € | - | 0.33 € |
dicembre | - | 5.22 € | - | 0.29 € |
Scarica la cronologia dei prezzi 2016
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.