Prezzi CO2 2015
EUA spot | EUA Dec15 | UKA spot | UKA Dec15 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 7.72 € | - | - | 0.39 € |
gennaio | - | 7.06 € | - | - | 0.03 € |
febbraio | - | 7.33 € | - | - | 0.03 € |
marzo | - | 6.85 € | - | - | 0.02 € |
aprile | - | 7.13 € | - | - | 0.50 € |
maggio | - | 7.48 € | - | - | 0.45 € |
giugno | - | 7.50 € | - | - | 0.41 € |
luglio | - | 7.76 € | - | - | 0.46 € |
agosto | - | 8.11 € | - | - | 0.49 € |
settembre | - | 8.13 € | - | - | 0.51 € |
ottobre | - | 8.40 € | - | - | 0.60 € |
novembre | - | 8.51 € | - | - | 0.64 € |
dicembre | - | 8.32 € | - | - | 0.54 € |
Scarica la cronologia dei prezzi 2015
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.