Prezzi CO2 2014
EUA spot | EUA Dec14 | UKA spot | UKA Dec14 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 6.01 € | - | - | 0.17 € |
gennaio | - | 5.07 € | - | - | 0.39 € |
febbraio | - | 6.61 € | - | - | 0.36 € |
marzo | - | 6.19 € | - | - | 0.19 € |
aprile | - | 5.30 € | - | - | 0.17 € |
maggio | - | 5.16 € | - | - | 0.12 € |
giugno | - | 5.63 € | - | - | 0.14 € |
luglio | - | 6.00 € | - | - | 0.16 € |
agosto | - | 6.29 € | - | - | 0.17 € |
settembre | - | 6.04 € | - | - | 0.16 € |
ottobre | - | 6.10 € | - | - | 0.10 € |
novembre | - | 6.87 € | - | - | 0.08 € |
dicembre | - | 6.99 € | - | - | 0.04 € |
Scarica la cronologia dei prezzi 2014
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.