Prezzi CO2 2007
EUA spot | EUA Dec07 | UKA spot | UKA Dec07 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 1.36 € | - | - | - |
gennaio | - | 3.85 € | - | - | - |
febbraio | - | 1.28 € | - | - | - |
marzo | - | 1.14 € | - | - | - |
aprile | - | 0.72 € | - | - | - |
maggio | - | 0.36 € | - | - | - |
giugno | - | 0.19 € | - | - | - |
luglio | - | 0.13 € | - | - | - |
agosto | - | 0.10 € | - | - | - |
settembre | - | 0.08 € | - | - | - |
ottobre | - | 0.07 € | - | - | - |
novembre | - | 0.08 € | - | - | - |
dicembre | - | 9.34 € | - | - | - |
Scarica la cronologia dei prezzi 2007
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.