Prezzi CO2 2006
EUA spot | EUA Dec06 | UKA spot | UKA Dec06 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media annuale | - | 17.64 € | - | - | - |
gennaio | - | 24.70 € | - | - | - |
febbraio | - | 26.88 € | - | - | - |
marzo | - | 27.07 € | - | - | - |
aprile | - | 27.18 € | - | - | - |
maggio | - | 15.09 € | - | - | - |
giugno | - | 15.31 € | - | - | - |
luglio | - | 16.55 € | - | - | - |
agosto | - | 16.08 € | - | - | - |
settembre | - | 15.05 € | - | - | - |
ottobre | - | 12.26 € | - | - | - |
novembre | - | 9.14 € | - | - | - |
dicembre | - | 6.84 € | - | - | - |
Scarica la cronologia dei prezzi 2006
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.