Prezzi CO2 2023
EUA spot | EUA Dec23 | EUA Dec24 | UKA | Corsia Pilot | Corsia Phase 1 | N-Geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media annuale | 84.11 € | 85.90 € | 90.08 € | 56.24 £ | - | 10.49 $ | 2.07 $ |
gennaio | 80.15 € | 83.03 € | 86.92 € | 68.89 £ | 2.91 $ | - | 3.33 $ |
febbraio | 91.80 € | 95.00 € | 99.42 € | 82.82 £ | 2.39 $ | - | 2.45 $ |
marzo | 89.14 € | 92.09 € | 96.55 € | 77.23 £ | 2.35 $ | - | 2.41 $ |
aprile | 89.96 € | 92.47 € | 96.92 € | 68.64 £ | 1.90 $ | - | 1.75 $ |
maggio | 83.95 € | 86.04 € | 90.21 € | 57.52 £ | 1.29 $ | - | 1.31 $ |
giugno | 85.76 € | 87.65 € | 91.97 € | 54.77 £ | 0.90 $ | - | 1.21 $ |
luglio | 86.36 € | 88.02 € | 92.51 € | 49.79 £ | 1.32 $ | - | 2.46 $ |
agosto | 84.78 € | 86.06 € | 90.33 € | 43.42 £ | 0.94 $ | - | 2.73 $ |
settembre | 82.00 € | 82.95 € | 87.10 € | 39.16 £ | 0.86 $ | - | 2.38 $ |
ottobre | 80.92 € | 81.53 € | 85.58 € | 43.48 £ | 0.80 $ | 10.64 $ | 1.83 $ |
novembre | 75.88 € | 76.18 € | 79.84 € | 41.89 £ | 0.65 $ | 10.44 $ | 1.14 $ |
dicembre | 69.68 € | 69.77 € | 72.81 € | 35.01 £ | 0.65 $ | 10.23 $ | 1.03 $ |
Scarica la cronologia dei prezzi 2023
Vedi tabella dei prezzi
Los precios hacen referencia al contrato continuation.