Prix CO2 2020
EUA spot | EUA Dec20 | UKA spot | UKA Dec20 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | 24,77 € | 24,83 € | - | - | 0,29 € |
janvier | 24,41 € | 24,50 € | - | - | 0,25 € |
février | 24,13 € | 24,18 € | - | - | 0,27 € |
mars | 19,82 € | 19,89 € | - | - | 0,29 € |
avril | 20,00 € | 20,09 € | - | - | 0,33 € |
mai | 19,96 € | 20,04 € | - | - | 0,30 € |
juin | 23,48 € | 23,55 € | - | - | 0,31 € |
juillet | 27,45 € | 27,53 € | - | - | 0,29 € |
août | 26,82 € | 26,87 € | - | - | 0,29 € |
septembre | 27,78 € | 27,80 € | - | - | 0,29 € |
octobre | 25,17 € | 25,18 € | - | - | 0,29 € |
novembre | 26,56 € | 26,56 € | - | - | 0,29 € |
décembre | 30,96 € | 31,05 € | - | - | 0,33 € |
Télécharger l'historique des prix 2020
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.