Prix CO2 2017
EUA spot | EUA Dec17 | UKA spot | UKA Dec17 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 5,84 € | - | - | 0,22 € |
janvier | - | 5,24 € | - | - | 0,28 € |
février | - | 5,15 € | - | - | 0,28 € |
mars | - | 5,11 € | - | - | 0,28 € |
avril | - | 4,76 € | - | - | 0,25 € |
mai | - | 4,70 € | - | - | 0,24 € |
juin | - | 4,97 € | - | - | 0,21 € |
juillet | - | 5,27 € | - | - | 0,21 € |
août | - | 5,66 € | - | - | 0,21 € |
septembre | - | 6,81 € | - | - | 0,20 € |
octobre | - | 7,28 € | - | - | 0,19 € |
novembre | - | 7,59 € | - | - | 0,17 € |
décembre | - | 7,56 € | - | - | 0,17 € |
Télécharger l'historique des prix 2017
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.