Prix CO2 2015
EUA spot | EUA Dec15 | UKA spot | UKA Dec15 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 7,72 € | - | - | 0,39 € |
janvier | - | 7,06 € | - | - | 0,03 € |
février | - | 7,33 € | - | - | 0,03 € |
mars | - | 6,85 € | - | - | 0,02 € |
avril | - | 7,13 € | - | - | 0,50 € |
mai | - | 7,48 € | - | - | 0,45 € |
juin | - | 7,50 € | - | - | 0,41 € |
juillet | - | 7,76 € | - | - | 0,46 € |
août | - | 8,11 € | - | - | 0,49 € |
septembre | - | 8,13 € | - | - | 0,51 € |
octobre | - | 8,40 € | - | - | 0,60 € |
novembre | - | 8,51 € | - | - | 0,64 € |
décembre | - | 8,32 € | - | - | 0,54 € |
Télécharger l'historique des prix 2015
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.