Prix CO2 2013
EUA spot | EUA Dec13 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 4,52 € | - | 0,44 € |
janvier | - | 5,36 € | - | 0,19 € |
février | - | 4,71 € | - | 0,15 € |
mars | - | 4,18 € | - | 0,17 € |
avril | - | 3,94 € | - | 0,20 € |
mai | - | 3,56 € | - | 0,85 € |
juin | - | 4,29 € | - | 0,44 € |
juillet | - | 4,25 € | - | 0,53 € |
août | - | 4,44 € | - | 0,62 € |
septembre | - | 5,25 € | - | 0,65 € |
octobre | - | 4,93 € | - | 0,61 € |
novembre | - | 4,54 € | - | 0,42 € |
décembre | - | 4,85 € | - | 0,36 € |
Télécharger l'historique des prix 2013
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.