Prix CO2 2012
EUA spot | EUA Dec12 | UKA spot | UKA Dec12 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 7,48 € | - | - | 2,94 € |
janvier | - | 7,15 € | - | - | 4,00 € |
février | - | 8,68 € | - | - | 4,47 € |
mars | - | 7,80 € | - | - | 4,25 € |
avril | - | 7,06 € | - | - | 3,88 € |
mai | - | 6,79 € | - | - | 3,58 € |
juin | - | 7,25 € | - | - | 3,73 € |
juillet | - | 7,52 € | - | - | 3,47 € |
août | - | 7,60 € | - | - | 2,90 € |
septembre | - | 7,80 € | - | - | 2,10 € |
octobre | - | 7,89 € | - | - | 1,49 € |
novembre | - | 7,47 € | - | - | 0,89 € |
décembre | - | 6,74 € | - | - | 0,41 € |
Télécharger l'historique des prix 2012
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.