Prix CO2 2011
EUA spot | EUA Dec11 | UKA spot | UKA Dec11 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 13,25 € | - | - | 10,05 € |
janvier | - | 14,54 € | - | - | 11,46 € |
février | - | 14,98 € | - | - | 11,78 € |
mars | - | 16,49 € | - | - | 12,77 € |
avril | - | 16,96 € | - | - | 13,52 € |
mai | - | 16,78 € | - | - | 13,04 € |
juin | - | 15,37 € | - | - | 12,21 € |
juillet | - | 12,70 € | - | - | 10,24 € |
août | - | 12,30 € | - | - | 8,62 € |
septembre | - | 11,80 € | - | - | 8,32 € |
octobre | - | 10,36 € | - | - | 7,29 € |
novembre | - | 9,26 € | - | - | 6,42 € |
décembre | - | 7,54 € | - | - | 5,24 € |
Télécharger l'historique des prix 2011
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.