Prix CO2 2010
EUA spot | EUA Dec10 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 14,47 € | - | 12,51 € |
janvier | - | 13,19 € | - | 11,65 € |
février | - | 13,04 € | - | 11,65 € |
mars | - | 13,05 € | - | 11,74 € |
avril | - | 14,35 € | - | 12,87 € |
mai | - | 15,48 € | - | 13,20 € |
juin | - | 15,48 € | - | 13,00 € |
juillet | - | 14,34 € | - | 12,11 € |
août | - | 14,73 € | - | 12,81 € |
septembre | - | 15,39 € | - | 13,77 € |
octobre | - | 15,30 € | - | 13,40 € |
novembre | - | 14,79 € | - | 12,28 € |
décembre | - | 14,36 € | - | 11,78 € |
Télécharger l'historique des prix 2010
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.