Prix CO2 2008
EUA spot | EUA Dec08 | UKA spot | UKA Dec08 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 22,38 € | - | - | - |
janvier | - | 21,97 € | - | - | - |
février | - | 20,65 € | - | - | - |
mars | - | 21,77 € | - | - | - |
avril | - | 24,28 € | - | - | - |
mai | - | 25,37 € | - | - | - |
juin | - | 27,39 € | - | - | - |
juillet | - | 25,72 € | - | - | - |
août | - | 23,52 € | - | - | - |
septembre | - | 23,95 € | - | - | - |
octobre | - | 21,07 € | - | - | - |
novembre | - | 17,07 € | - | - | - |
décembre | - | 15,31 € | - | - | - |
Télécharger l'historique des prix 2008
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.