Prix CO2 2007
EUA spot | EUA Dec07 | UKA spot | UKA Dec07 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 1,36 € | - | - | - |
janvier | - | 3,85 € | - | - | - |
février | - | 1,28 € | - | - | - |
mars | - | 1,14 € | - | - | - |
avril | - | 0,72 € | - | - | - |
mai | - | 0,36 € | - | - | - |
juin | - | 0,19 € | - | - | - |
juillet | - | 0,13 € | - | - | - |
août | - | 0,10 € | - | - | - |
septembre | - | 0,08 € | - | - | - |
octobre | - | 0,07 € | - | - | - |
novembre | - | 0,08 € | - | - | - |
décembre | - | 9,34 € | - | - | - |
Télécharger l'historique des prix 2007
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.