Prix CO2 2006
EUA spot | EUA Dec06 | UKA spot | UKA Dec06 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 17,64 € | - | - | - |
janvier | - | 24,70 € | - | - | - |
février | - | 26,88 € | - | - | - |
mars | - | 27,07 € | - | - | - |
avril | - | 27,18 € | - | - | - |
mai | - | 15,09 € | - | - | - |
juin | - | 15,31 € | - | - | - |
juillet | - | 16,55 € | - | - | - |
août | - | 16,08 € | - | - | - |
septembre | - | 15,05 € | - | - | - |
octobre | - | 12,26 € | - | - | - |
novembre | - | 9,14 € | - | - | - |
décembre | - | 6,84 € | - | - | - |
Télécharger l'historique des prix 2006
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.