Prix CO2 2005
EUA spot | EUA Dec05 | UKA spot | UKA Dec05 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne annuelle | - | 21,59 € | - | - | - |
avril | - | 16,69 € | - | - | - |
mai | - | 17,60 € | - | - | - |
juin | - | 21,28 € | - | - | - |
juillet | - | 24,60 € | - | - | - |
août | - | 22,05 € | - | - | - |
septembre | - | 22,80 € | - | - | - |
octobre | - | 22,65 € | - | - | - |
novembre | - | 21,54 € | - | - | - |
décembre | - | 21,33 € | - | - | - |
Télécharger l'historique des prix 2005
Voir le tableau des Prix
Los precios hacen referencia al contrato continuation.