Precios CO2 2019
EUA spot | EUA Dec19 | UKA spot | UKA Dec19 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | 25,13 € | 24,92 € | - | - | 0,22 € |
enero | - | 23,43 € | - | - | 0,25 € |
febrero | - | 21,12 € | - | - | 0,25 € |
marzo | - | 22,06 € | - | - | 0,23 € |
abril | - | 25,80 € | - | - | 0,23 € |
mayo | - | 25,60 € | - | - | 0,22 € |
junio | - | 25,24 € | - | - | 0,21 € |
julio | - | 27,98 € | - | - | 0,22 € |
agosto | 25,89 € | 26,96 € | - | - | 0,21 € |
septiembre | 25,75 € | 25,75 € | - | - | 0,21 € |
octubre | 24,72 € | 24,73 € | - | - | 0,20 € |
noviembre | 24,55 € | 24,56 € | - | - | 0,19 € |
diciembre | 25,20 € | 25,36 € | - | - | 0,23 € |
Descargar histórico de precios 2019
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.