Precios CO2 2015
EUA spot | EUA Dec15 | UKA spot | UKA Dec15 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 7,72 € | - | - | 0,39 € |
enero | - | 7,06 € | - | - | 0,03 € |
febrero | - | 7,33 € | - | - | 0,03 € |
marzo | - | 6,85 € | - | - | 0,02 € |
abril | - | 7,13 € | - | - | 0,50 € |
mayo | - | 7,48 € | - | - | 0,45 € |
junio | - | 7,50 € | - | - | 0,41 € |
julio | - | 7,76 € | - | - | 0,46 € |
agosto | - | 8,11 € | - | - | 0,49 € |
septiembre | - | 8,13 € | - | - | 0,51 € |
octubre | - | 8,40 € | - | - | 0,60 € |
noviembre | - | 8,51 € | - | - | 0,64 € |
diciembre | - | 8,32 € | - | - | 0,54 € |
Descargar histórico de precios 2015
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.