Precios CO2 2013
EUA spot | EUA Dec13 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Media anual | - | 4,52 € | - | 0,44 € |
enero | - | 5,36 € | - | 0,19 € |
febrero | - | 4,71 € | - | 0,15 € |
marzo | - | 4,18 € | - | 0,17 € |
abril | - | 3,94 € | - | 0,20 € |
mayo | - | 3,56 € | - | 0,85 € |
junio | - | 4,29 € | - | 0,44 € |
julio | - | 4,25 € | - | 0,53 € |
agosto | - | 4,44 € | - | 0,62 € |
septiembre | - | 5,25 € | - | 0,65 € |
octubre | - | 4,93 € | - | 0,61 € |
noviembre | - | 4,54 € | - | 0,42 € |
diciembre | - | 4,85 € | - | 0,36 € |
Descargar histórico de precios 2013
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.