Precios CO2 2012
EUA spot | EUA Dec12 | UKA spot | UKA Dec12 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 7,48 € | - | - | 2,94 € |
enero | - | 7,15 € | - | - | 4,00 € |
febrero | - | 8,68 € | - | - | 4,47 € |
marzo | - | 7,80 € | - | - | 4,25 € |
abril | - | 7,06 € | - | - | 3,88 € |
mayo | - | 6,79 € | - | - | 3,58 € |
junio | - | 7,25 € | - | - | 3,73 € |
julio | - | 7,52 € | - | - | 3,47 € |
agosto | - | 7,60 € | - | - | 2,90 € |
septiembre | - | 7,80 € | - | - | 2,10 € |
octubre | - | 7,89 € | - | - | 1,49 € |
noviembre | - | 7,47 € | - | - | 0,89 € |
diciembre | - | 6,74 € | - | - | 0,41 € |
Descargar histórico de precios 2012
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.