Precios CO2 2011
EUA spot | EUA Dec11 | UKA spot | UKA Dec11 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 13,25 € | - | - | 10,05 € |
enero | - | 14,54 € | - | - | 11,46 € |
febrero | - | 14,98 € | - | - | 11,78 € |
marzo | - | 16,49 € | - | - | 12,77 € |
abril | - | 16,96 € | - | - | 13,52 € |
mayo | - | 16,78 € | - | - | 13,04 € |
junio | - | 15,37 € | - | - | 12,21 € |
julio | - | 12,70 € | - | - | 10,24 € |
agosto | - | 12,30 € | - | - | 8,62 € |
septiembre | - | 11,80 € | - | - | 8,32 € |
octubre | - | 10,36 € | - | - | 7,29 € |
noviembre | - | 9,26 € | - | - | 6,42 € |
diciembre | - | 7,54 € | - | - | 5,24 € |
Descargar histórico de precios 2011
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.