Precios CO2 2010
EUA spot | EUA Dec10 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Media anual | - | 14,47 € | - | 12,51 € |
enero | - | 13,19 € | - | 11,65 € |
febrero | - | 13,04 € | - | 11,65 € |
marzo | - | 13,05 € | - | 11,74 € |
abril | - | 14,35 € | - | 12,87 € |
mayo | - | 15,48 € | - | 13,20 € |
junio | - | 15,48 € | - | 13,00 € |
julio | - | 14,34 € | - | 12,11 € |
agosto | - | 14,73 € | - | 12,81 € |
septiembre | - | 15,39 € | - | 13,77 € |
octubre | - | 15,30 € | - | 13,40 € |
noviembre | - | 14,79 € | - | 12,28 € |
diciembre | - | 14,36 € | - | 11,78 € |
Descargar histórico de precios 2010
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.