Precios CO2 2009
EUA spot | EUA Dec09 | UKA spot | UKA Dec09 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 13,36 € | - | - | 12,23 € |
enero | - | 13,14 € | - | - | - |
febrero | - | 9,71 € | - | - | - |
marzo | - | 11,56 € | - | - | 10,52 € |
abril | - | 13,32 € | - | - | 10,98 € |
mayo | - | 14,88 € | - | - | 12,20 € |
junio | - | 13,48 € | - | - | 11,59 € |
julio | - | 13,90 € | - | - | 12,45 € |
agosto | - | 14,72 € | - | - | 13,01 € |
septiembre | - | 14,20 € | - | - | 12,82 € |
octubre | - | 14,10 € | - | - | 13,19 € |
noviembre | - | 13,54 € | - | - | 12,74 € |
diciembre | - | 13,56 € | - | - | 12,17 € |
Descargar histórico de precios 2009
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.