Precios CO2 2008
EUA spot | EUA Dec08 | UKA spot | UKA Dec08 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 22,38 € | - | - | - |
enero | - | 21,97 € | - | - | - |
febrero | - | 20,65 € | - | - | - |
marzo | - | 21,77 € | - | - | - |
abril | - | 24,28 € | - | - | - |
mayo | - | 25,37 € | - | - | - |
junio | - | 27,39 € | - | - | - |
julio | - | 25,72 € | - | - | - |
agosto | - | 23,52 € | - | - | - |
septiembre | - | 23,95 € | - | - | - |
octubre | - | 21,07 € | - | - | - |
noviembre | - | 17,07 € | - | - | - |
diciembre | - | 15,31 € | - | - | - |
Descargar histórico de precios 2008
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.