Precios CO2 2007
EUA spot | EUA Dec07 | UKA spot | UKA Dec07 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 1,36 € | - | - | - |
enero | - | 3,85 € | - | - | - |
febrero | - | 1,28 € | - | - | - |
marzo | - | 1,14 € | - | - | - |
abril | - | 0,72 € | - | - | - |
mayo | - | 0,36 € | - | - | - |
junio | - | 0,19 € | - | - | - |
julio | - | 0,13 € | - | - | - |
agosto | - | 0,10 € | - | - | - |
septiembre | - | 0,08 € | - | - | - |
octubre | - | 0,07 € | - | - | - |
noviembre | - | 0,08 € | - | - | - |
diciembre | - | 9,34 € | - | - | - |
Descargar histórico de precios 2007
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.