Precios CO2 2006
EUA spot | EUA Dec06 | UKA spot | UKA Dec06 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Media anual | - | 17,64 € | - | - | - |
enero | - | 24,70 € | - | - | - |
febrero | - | 26,88 € | - | - | - |
marzo | - | 27,07 € | - | - | - |
abril | - | 27,18 € | - | - | - |
mayo | - | 15,09 € | - | - | - |
junio | - | 15,31 € | - | - | - |
julio | - | 16,55 € | - | - | - |
agosto | - | 16,08 € | - | - | - |
septiembre | - | 15,05 € | - | - | - |
octubre | - | 12,26 € | - | - | - |
noviembre | - | 9,14 € | - | - | - |
diciembre | - | 6,84 € | - | - | - |
Descargar histórico de precios 2006
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.