Precios CO2 2022
EUA spot | EUA Dec22 | EUA Dec23 | UKA | ||
---|---|---|---|---|---|
Media anual | 83,01 € | 83,39 € | 85,04 € | 79,71 £ | |
enero | 84,21 € | 84,59 € | 85,40 € | 76,80 £ | |
febrero | 90,71 € | 91,18 € | 92,57 € | 84,85 £ | |
marzo | 74,68 € | 75,02 € | 76,38 € | 75,90 £ | |
abril | 81,00 € | 81,28 € | 83,37 € | 77,90 £ | |
mayo | 85,99 € | 86,40 € | 89,32 € | 84,51 £ |
Descargar histórico de precios 2022
Ver tabla de precios
Los precios hacen referencia al contrato continuation.