Preis CO2 2019
EUA spot | EUA Dec19 | UKA spot | UKA Dec19 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | 25,13 € | 24,92 € | - | - | 0,22 € |
Januar | - | 23,43 € | - | - | 0,25 € |
Februar | - | 21,12 € | - | - | 0,25 € |
März | - | 22,06 € | - | - | 0,23 € |
April | - | 25,80 € | - | - | 0,23 € |
Mai | - | 25,60 € | - | - | 0,22 € |
Juni | - | 25,24 € | - | - | 0,21 € |
Juli | - | 27,98 € | - | - | 0,22 € |
August | 25,89 € | 26,96 € | - | - | 0,21 € |
September | 25,75 € | 25,75 € | - | - | 0,21 € |
Oktober | 24,72 € | 24,73 € | - | - | 0,20 € |
November | 24,55 € | 24,56 € | - | - | 0,19 € |
Dezember | 25,20 € | 25,36 € | - | - | 0,23 € |
Preisverlauf herunterladen 2019
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.