Preis CO2 2018
EUA spot | EUA Dec18 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 15,96 € | - | 0,24 € |
Januar | - | 8,37 € | - | 0,17 € |
Februar | - | 9,50 € | - | 0,18 € |
März | - | 11,57 € | - | 0,19 € |
April | - | 13,39 € | - | 0,20 € |
Mai | - | 14,82 € | - | 0,21 € |
Juni | - | 15,19 € | - | 0,23 € |
Juli | - | 16,39 € | - | 0,30 € |
August | - | 18,93 € | - | 0,29 € |
September | - | 21,47 € | - | 0,29 € |
Oktober | - | 19,58 € | - | 0,28 € |
November | - | 19,22 € | - | 0,27 € |
Dezember | - | 22,87 € | - | 0,25 € |
Preisverlauf herunterladen 2018
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.