Preis CO2 2017
EUA spot | EUA Dec17 | UKA spot | UKA Dec17 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 5,84 € | - | - | 0,22 € |
Januar | - | 5,24 € | - | - | 0,28 € |
Februar | - | 5,15 € | - | - | 0,28 € |
März | - | 5,11 € | - | - | 0,28 € |
April | - | 4,76 € | - | - | 0,25 € |
Mai | - | 4,70 € | - | - | 0,24 € |
Juni | - | 4,97 € | - | - | 0,21 € |
Juli | - | 5,27 € | - | - | 0,21 € |
August | - | 5,66 € | - | - | 0,21 € |
September | - | 6,81 € | - | - | 0,20 € |
Oktober | - | 7,28 € | - | - | 0,19 € |
November | - | 7,59 € | - | - | 0,17 € |
Dezember | - | 7,56 € | - | - | 0,17 € |
Preisverlauf herunterladen 2017
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.