Preis CO2 2015
EUA spot | EUA Dec15 | UKA | CER | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 7,72 € | - | 0,39 € |
Januar | - | 7,06 € | - | 0,03 € |
Februar | - | 7,33 € | - | 0,03 € |
März | - | 6,85 € | - | 0,02 € |
April | - | 7,13 € | - | 0,50 € |
Mai | - | 7,48 € | - | 0,45 € |
Juni | - | 7,50 € | - | 0,41 € |
Juli | - | 7,76 € | - | 0,46 € |
August | - | 8,11 € | - | 0,49 € |
September | - | 8,13 € | - | 0,51 € |
Oktober | - | 8,40 € | - | 0,60 € |
November | - | 8,51 € | - | 0,64 € |
Dezember | - | 8,32 € | - | 0,54 € |
Preisverlauf herunterladen 2015
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.