Preis CO2 2014
EUA spot | EUA Dec14 | UKA spot | UKA Dec14 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 6,01 € | - | - | 0,17 € |
Januar | - | 5,07 € | - | - | 0,39 € |
Februar | - | 6,61 € | - | - | 0,36 € |
März | - | 6,19 € | - | - | 0,19 € |
April | - | 5,30 € | - | - | 0,17 € |
Mai | - | 5,16 € | - | - | 0,12 € |
Juni | - | 5,63 € | - | - | 0,14 € |
Juli | - | 6,00 € | - | - | 0,16 € |
August | - | 6,29 € | - | - | 0,17 € |
September | - | 6,04 € | - | - | 0,16 € |
Oktober | - | 6,10 € | - | - | 0,10 € |
November | - | 6,87 € | - | - | 0,08 € |
Dezember | - | 6,99 € | - | - | 0,04 € |
Preisverlauf herunterladen 2014
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.