Preis CO2 2013
EUA spot | EUA Dec13 | UKA spot | UKA Dec13 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 4,52 € | - | - | 0,44 € |
Januar | - | 5,36 € | - | - | 0,19 € |
Februar | - | 4,71 € | - | - | 0,15 € |
März | - | 4,18 € | - | - | 0,17 € |
April | - | 3,94 € | - | - | 0,20 € |
Mai | - | 3,56 € | - | - | 0,85 € |
Juni | - | 4,29 € | - | - | 0,44 € |
Juli | - | 4,25 € | - | - | 0,53 € |
August | - | 4,44 € | - | - | 0,62 € |
September | - | 5,25 € | - | - | 0,65 € |
Oktober | - | 4,93 € | - | - | 0,61 € |
November | - | 4,54 € | - | - | 0,42 € |
Dezember | - | 4,85 € | - | - | 0,36 € |
Preisverlauf herunterladen 2013
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.