Preis CO2 2012
EUA spot | EUA Dec12 | UKA spot | UKA Dec12 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 7,48 € | - | - | 2,94 € |
Januar | - | 7,15 € | - | - | 4,00 € |
Februar | - | 8,68 € | - | - | 4,47 € |
März | - | 7,80 € | - | - | 4,25 € |
April | - | 7,06 € | - | - | 3,88 € |
Mai | - | 6,79 € | - | - | 3,58 € |
Juni | - | 7,25 € | - | - | 3,73 € |
Juli | - | 7,52 € | - | - | 3,47 € |
August | - | 7,60 € | - | - | 2,90 € |
September | - | 7,80 € | - | - | 2,10 € |
Oktober | - | 7,89 € | - | - | 1,49 € |
November | - | 7,47 € | - | - | 0,89 € |
Dezember | - | 6,74 € | - | - | 0,41 € |
Preisverlauf herunterladen 2012
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.