Preis CO2 2010
EUA spot | EUA Dec10 | UKA spot | UKA Dec10 | CER | |
---|---|---|---|---|---|
Jährlicher Durchschnitt | - | 14,47 € | - | - | 12,51 € |
Januar | - | 13,19 € | - | - | 11,65 € |
Februar | - | 13,04 € | - | - | 11,65 € |
März | - | 13,05 € | - | - | 11,74 € |
April | - | 14,35 € | - | - | 12,87 € |
Mai | - | 15,48 € | - | - | 13,20 € |
Juni | - | 15,48 € | - | - | 13,00 € |
Juli | - | 14,34 € | - | - | 12,11 € |
August | - | 14,73 € | - | - | 12,81 € |
September | - | 15,39 € | - | - | 13,77 € |
Oktober | - | 15,30 € | - | - | 13,40 € |
November | - | 14,79 € | - | - | 12,28 € |
Dezember | - | 14,36 € | - | - | 11,78 € |
Preisverlauf herunterladen 2010
Preistabelle ansehen
Los precios hacen referencia al contrato continuation.